Riesling 2024 BIO, SONNENHÜGEL - bílé víno, suché
Detailní popis produktu
Riesling 2024 BIO, Sonnenhügel SONNENHÜGEL - bílé víno, suché

Barva
Zlatožlutá s jemnými zelenkavými odlesky – jiskrná a svěží už na pohled.

Vůně
Zralé broskve, meruňky a citrusové plody, doplněné o jemný minerální nádech. Vůně je bohatá a typická pro Ryzlink rýnský.

Chuť
Ovocná a elegantní, s delikátní kyselinkou, která dodává vínu svěžest i vyváženost. Chuť je čistá, výrazná, s dlouhým a osvěžujícím závěrem.

Párování s jídlem
Skvěle doplní ryby, mořské plody nebo bílé maso.

Ideální teplota
8–10 °C – při této teplotě krásně vynikne jeho aromatika i struktura.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ryzlink rýnský (Riesling) |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| ? Odrůda: | Ryzlink rýnský |
| ? Ročník: | 2024 |
| ? Barva: | Bílé |
| ? Cukernatost: | Suché |
| ? Jakost: | Qualitätswein |
| ? Oblast: | Rakousko |
| ? Podoblast: | Weinviertel |
| ? Vinařská obec: | Unterretzbach |
| ? Alkohol (%): | 12 |
| ? Zbytkový cukr (g/l): | 3,8 |
| ? Kyseliny (g/l): | 6 |
| ? Styl výroby: | Natur / Bio |
| ? Uzávěr: | šroubový uzávěr |
| ? Šarže / Idenfitikace: | N 2226/25 |
| ? Alergeny: | oxid siřičitý |
| Energie /100ml: | 292 kJ / 70 kcal |
| Sacharidy (g/100ml): | 1,1 |
| Cukry (ze sacharidů) (g/100 ml): | 0,4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.


| Informace o vinařství | |
| Rok založení | 2024 |
| Země | Česká Republika |
| Oblast | Morava |
| Podoblast | Znojemská |
| Počet vlastních hektarů | 0 ha |
| Vyrobených lahví | 1 500 za rok |
| Výrobní společnost : | WEINGUT SONNENHÜGEL, Christoph Schleinzer |
|---|---|
| Adresa : | Herrengasse 59, 2074 Unterretzbach, Rakousko | WEB: www.weingut-sonnenhuegel.at | TEL: +43 676 7611746 |
| E-mail : | office@weingut-sonnenhuegel.at |

.png?67f4003e)


