Sauvignon 2024 pozdní sběr, MÜHLBERGER - bílé víno, suché
Detailní popis produktu
Sauvignon 2024 pozdní sběr, MÜHLBERGER - bílé víno, suché

Barva
Světlý žlutozelený odstín, který působí svěže a čistě – typický pro mladý Sauvignon s výrazným aromatickým profilem.

Vůně
Nádherně aromatická, s tóny květů hluchavek a kapek nektaru. Doplňují ji svěží ovocné nuance, zejména kiwi, angrešt a citrusy.

Chuť
Svěží, ovocná a živá, s výraznou šťavnatou kyselinkou, která krásně drží v ústech až do delšího, čistého závěru.

Párování s jídlem
Skvěle doprovodí čerstvé ryby, lehké zeleninové saláty, sýry s bílou plísní nebo předkrmy s bylinkovým pestem.

Ideální teplota
9–11 °C – pro maximální osvěžující dojem a zvýraznění ovocnosti.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sauvignon Blanc |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| ? Odrůda: | Sauvignon blanc |
| ? Ročník: | 2024 |
| ? Barva: | Bílé |
| ? Cukernatost: | Suché |
| ? Jakost: | Pozdní sběr |
| ? Oblast: | Morava |
| ? Podoblast: | Znojemská |
| ? Vinařská obec: | Havraníky |
| ? Viniční trať: | Staré vinice |
| ? Alkohol (%): | 12 |
| ? Zbytkový cukr (g/l): | 2,9 |
| ? Kyseliny (g/l): | 6,2 |
| ? Uzávěr: | šroubový uzávěr |
| ? Šarže / Idenfitikace: | 2403 |
| ? Alergeny: | oxid siřičitý |
| Energie /100ml: | 289 kJ / 69 kcal |
| Sacharidy (g/100ml): | 1,1 |
| Cukry (ze sacharidů) (g/100 ml): | 0,3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.


| Informace o vinařství | |
| Rok založení | 2017 |
| Oblast | Morava |
| Podoblast | Znojemská |
| Obec | Jaroslavice |
| Počet hektarů | 2 ha |
| Vyrobených lahví | 7 000 za rok |
| Výrobní společnost : | VINAŘSTVÍ MÜHLBERGER, Petr Mühlberger |
|---|---|
| Adresa : | Havlíčkova 331, 671 28 Jaroslavice | WEB: www.muhlberger.eu | TEL: +420 733 197 112 |
| E-mail : | obchod@muhlberger.eu |

.png?67f4003e)


