Sauvignon 2024 pozdní sběr, DIWINE - bílé víno, suché
Detailní popis produktu
Sauvignon 2024 pozdní sběr, DIWINE - bílé víno, suché

Barva
Světlá zelenkavá s jiskrnými odlesky. Působí čistě a svěže.

Vůně
Bylinková a jemně ovocná – převládají tóny čerstvých bylinek, které doplňuje lehká ovocnost s náznakem citrusů.

Chuť
Harmonická a šťavnatá, s výrazem angreštu, pomela a grapefruitu. Středně dlouhý závěr podtrhuje příjemná kyselinka, která vínu dodává svěžest a živost.

Párování s jídlem
Skvěle se hodí k rybám na grilu, salátům s čerstvými bylinkami, kozím sýrům nebo k lehkým asijským pokrmům.

Ideální teplota
8–10 °C – nejlépe vynikne jeho bylinkový charakter a citrusová svěžest.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sauvignon Blanc |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| ? Odrůda: | Sauvignon blanc |
| ? Ročník: | 2024 |
| ? Barva: | Bílé |
| ? Cukernatost: | Suché |
| ? Jakost: | Pozdní sběr |
| ? Oblast: | Morava |
| ? Podoblast: | Znojemská |
| ? Vinařská obec: | Vrbovec |
| ? Viniční trať: | U sv. Urbana |
| ? Alkohol (%): | 12,5 |
| ? Zbytkový cukr (g/l): | 3,2 |
| ? Kyseliny (g/l): | 6,2 |
| ? Uzávěr: | šroubový uzávěr |
| ? Šarže / Idenfitikace: | 2403 |
| ? Alergeny: | oxid siřičitý |
| Energie /100ml: | 308 kJ / 74 kcal |
| Sacharidy (g/100ml): | 1,1 |
| Cukry (ze sacharidů) (g/100 ml): | 0,3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.


| Informace o vinařství | |
| Rok založení | 2019 |
| Oblast | Morava |
| Podoblast | Znojemská |
| Obec | Vrbovec |
| Počet vlastních hektarů | 0,5 ha |
| Vyrobených lahví | 10 000 za rok |
| Výrobní společnost : | Diana Filipovszká, DiS |
|---|---|
| Adresa : | Vrbovec 141, 671 24 Vrbovec Česká republika |
| E-mail : | vino@diwine.cz |

.png?67f4003e)


