Veltlínské zelené 2026 zemské, SIMENON - bílé víno, suché
Detailní popis produktu
Veltlínské zelené 2026 zemské, SIMENON - bílé víno, suché
Tento veltlín je prvním vínem ročníku 2026 vinařství Simenon.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Veltlínské zelené (Grüner Veltliner) |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| ? Barva: | Bílé |
| ? Cukernatost: | Suché |
| ? Odrůda: | Veltlínské zelené |
| ? Ročník: | 2026 |
| ? Jakost: | Moravské zemské víno |
| ? Oblast: | Morava |
| ? Podoblast: | Znojemská |
| ? Vinařská obec: | Vrbovec |
| ? Viniční trať: | U sv. Urbana |
| ? Alkohol (%): | 12,5 |
| ? Zbytkový cukr (g/l): | 3,5 |
| ? Kyseliny (g/l): | 6,5 |
| ? Uzávěr: | šroubový uzávěr |
| ? Šarže / Idenfitikace: | 2026-05 |
| ? Alergeny: | oxid siřičitý |
| Energie /100ml: | 308 kJ / 74 kcal |
| Sacharidy (g/100ml): | 1,2 |
| Cukry (ze sacharidů) (g/100 ml): | 0,4 |
| KS_HOD_TEXT: | Lehké, svěží, odrůdové. Aromatika je harmonická s chutí. |
| KS_HOD_VALUE: | 4,6 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.


| Informace o vinařství | |
| Rok založení | 2012 |
| Oblast | Morava |
| Podoblast | Znojemská |
| Obec | Chvalovice |
| Počet hektarů | 4 ha |
| Vyrobených lahví | 20 000 za rok |
Vinař Lukáš Kovalský
Výrobní hala vinařství
Sklep vinařství Simenon ve Chvalovicích
Prezentační prostory ve sklepě
| Výrobní společnost : | Vinařství SIMENON, Lukáš Kovalský |
|---|---|
| Adresa : | 669 02 Znojmo, Chvalovice 112 | WEB: www.vinarstvisimenon.cz | TEL: +420 737 439 155 |
| E-mail : | kovalsky@vinarstvisimenon.cz |

.png?67f4003e)


