Rulandské šedé 2025 pozdní sběr PIÁLEK & JÄGER - bílé víno, suché
Související produkty
Detailní popis produktu
Rulandské šedé 2025 pozdní sběr PIÁLEK & JÄGER - bílé víno, suché

Barva
Zlatožlutá.

Vůně
Bohatá, jemně kořenitá a ovocná. V popředí se objevují zralé hrušky, peckové ovoce a lehký nádech sušeného ovoce, doplněné o jemnou minerální stopu a decentní kořenitost, která vůni dodává hloubku.

Chuť
Plná, harmonická a šťavnatá, s příjemnou strukturou. V chuti se projevují zralé ovocné tóny, lehce podpořené jemným zbytkovým cukrem, který zvýrazňuje ovocnost. Svěží kyselinka dodává vínu živost a vyvažuje jeho plnost. Dochuť je delší, čistá a ovocně minerální.

Párování s jídlem
Výborně se hodí k drůbežím paštikám, ovocným salátům nebo jemným úpravám drůbežího masa.

Ideální teplota
10–12 °C - aby vynikla jeho plnost, ovocnost i jemná mineralita.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rulandské šedé (Pinot Gris) |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| ? Barva: | Bílé |
| ? Cukernatost: | Suché |
| ? Odrůda: | Rulandské šedé |
| ? Ročník: | 2025 |
| ? Jakost: | Pozdní sběr |
| ? Oblast: | Morava |
| ? Podoblast: | Znojemská |
| ? Vinařská obec: | Dobšice |
| ? Viniční trať: | U hájku |
| ? Alkohol (%): | 12,5 |
| ? Zbytkový cukr (g/l): | 7,9 |
| ? Kyseliny (g/l): | 5,9 |
| ? Uzávěr: | korkový špunt |
| ? Šarže / Idenfitikace: | 2521 |
| ? Alergeny: | oxid siřičitý |
| Energie /100ml: | 310 kJ / 74 kcal |
| Sacharidy (g/100ml): | 1,6 |
| Cukry (ze sacharidů) (g/100 ml): | 0,8 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.


| Informace o vinařství | |
| Rok založení | 2004 |
| Oblast | Morava |
| Podoblast | Znojemská |
| Obec | Nový Šaldorf |
| Počet hektarů | 2 ha |
| Vyrobených lahví | 40 000 za rok |
| Výrobní společnost : | VINAŘSTVÍ PIÁLEK & JÄGER, Kamil Piálek, Jaroslav Jäger |
|---|---|
| Adresa : | Vinařská 47, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice-Znojmo 5 | WEB: www.pialek.cz | TEL: +420 775 989 890 |
| E-mail : | kamil@pialek.cz |

.png?67f4003e)


